Минимальный пакет 25 000 руб. |
|
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ||
Предпроектные работы | ||
Консультация в офисе | 1000 | |
Выезд на объект (фотофиксация, общение с заказчиком) | до 50 км | 1500 |
до 100 км | 2 500 | |
свыше 100 км | от 3500 | |
Геодезическая съемка | 100 м2 | от 600 (минимальный заказ 12000) |
Проектные работы (выполняется в программе AutoCAD) | ||
1. Эскизное предложение 2 варианта | 100 м2 | от 350* |
2. План благоустройства | 100 м2 | от 400* |
3. Сметная документация | 100 м2 | от 300* |
4. Разбивочный чертеж | 100 м2 | от 200* |
5. Вертикальная планировка | 100 м2 | от 300* |
6. Дендроплан + посадочная ведомость | 100 м2 | от 500* |
7. Посадочный чертеж | 100 м2 | от 200* |
8. Схема дренажа, ливневая система | 100 м2 | от 250* |
9. Схема освещения | 100 м2 | от 200* |
10. Схема поливочной системы | 100 м2 | от 450* |
11. Видовой рисунок | 1 шт. | 1200* |
12. Схема мощения (раскладка плитки + разрез) | 1 лист | 1000* |
13. Разработка рабочих чертежей МАФ (погреба, беседки, барбекю и т.п.) | договорная | |
БЛАГОУСТРОЙСТВО (работы) | ||
Подготовительные работы | ||
Разбивка территории | 1 м2 | 6-12 |
Очистка площадей от кустарника | 1 м2 | от 20 |
Вертикальная планировка территории, определение уровней (ручная доработка) | 1 м2 | 45 |
Валка и разделка деревьев (от сложности) | 1 шт | договорная |
Выкорчевка (от сложности) | 1 шт | договорная |
Уборка мусора с вывозом | 1 м3 | от 550 |
Выемка грунта | 1 м3 | от 450 |
Устройство основания (подушки) под автомобильное мощение | 1 м2 | от 280 |
Устройство основания (подушки) под пешеходное мощение | 1 м2 | от 240 |
Геопластика (изменение рельефа участка, создание холмов и т.п) | 1 м2 | от 460 |
Дренаж, ливневые системы (работы) | ||
Выемка грунта (устройство канав, траншей) до Н=0,5м | 1 м.п. | от 170 |
Устройство дренажных сетей (закрытых) Н=0,5 | 1 м.п. | от 450 |
Устройство дренажных сетей (открытых) Н=0,5 | 1 м.п. | от 360 |
Устройство ливнеотвода Н=0,5 | 1 м.п. | от 420 |
Установка дренажного колодца (пластик) | 1 шт. | от 3500 |
Монтаж дождеприемников, лотков и др. элементов стока (муфты, тройники) | 1 шт. | 1080 |
Устройство освещения (работы) | ||
Прокладка кабеля в пластиковой трубе | 1 м.п. | от 270 |
Монтаж светильников без подключения | 1 шт. | от 380 |
Устройство тумб под светильники | 1 шт. | 950 |
Мощение дорожек (работы) | ||
Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | 1 м2 | от 650 |
Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | 1 м2 | от 560 |
Устройство лестниц, ступеней из бетонной плитки | 1 м2 | от 1280 |
Мощение природным камнем с подрезкой | 1 м2 | от 720 |
Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой | 1 м2 | от 840 |
Устройство набивных дорожек | 1 м2 | от 350 |
Установка камней бетонных бортовых | ||
500х200х80 | 1 м.п. | от 250 |
1000х300х150
|
1 м.п. | от 450 |
Укрепление крайнего ряда плитки бетоном | 1 м.п. | от 120 |
Установка пластикового бордюра | 1 м.п. | от 60 |
Разборка старого мощения (без очистки плитки) | 1 м2 | от 340 |
Засыпка декоративной крошкой | 1 м2 | от 145 |
Устройство подпорных стенок (работы) | ||
Бетонных, высотой до 1 м, толщиной до 0,25 м | 1 м.п. | от 2400 |
Бетонных, высотой до 1 м, толщиной до 0,3 м | 1 м.п. | от 2800 |
Бетонных, высотой выше 1 м, толщиной до 0,4 м | 1 м.п. | от 3200 |
Из природного камня высотой до 1 м, толщиной 0,3 м | 1 м.п. | от 2600 |
Из природного камня высотой выше 1 м, толщиной 0,4 м | 1 м.п. | от 3200 |
Бетонные работы | ||
Бетонные конструкции (фундаменты под коттеджи, подпорные стенки высотой свыше 1м и т.п.) | 1 м3 | от 7800 |
Устройство бетонных лестниц | 1 ступень | от 1800 |
Облицовка вертикальных поверхностей (работы) | ||
Наружная облицовка натуральным неокантованным камнем с резкой и креплением армосеткой | 1 м2 | от 1700 |
Наружная облицовка искусственным камнем | 1 м2 | от 1400 |
Наружная облицовка гранитом | 1 м2 | от 3300 |
Устройство водоемов (работы) | ||
Устройство ручьев | 1 м.п. | от 4100 |
Устройство каскадов | 1 м.п. | По проекту |
Устройство декоративного водоема с пленочным основанием глубиной до 1 м. |
1 м2 | от 3500 |
ОЗЕЛЕНЕНИЕ (работы) | ||
Устройство газона | ||
Посев травосмеси без подготовки основания | 1 м2 | от 90 |
Устройство газона обычного (посевного) | 1 м2 | от 210 |
Устройство газона спортивного, партерного, мавританского (посевного) | 1 м2 | от 240 |
Устройство рулонного газона | 1 м2 | от 310 |
Устройство газона на склонах | 1 м2 | от 600 |
Развозка плодородного грунта | 1 м3/1 м2 | от 380/80 |
Устройство цветников | ||
Цветники из однолетних растений | 1 м2 | от 810 |
Цветники из многолетних растений | 1 м2 | от 940 |
Устройство розария | 1 м2 | от 1380 |
Устройство каменистых горок | 1 м2 | от 3500 |
Вертикальное озеленение | 1 м.п. | от 190 |
Посадка деревьев | ||
Лиственные до 1,0 м | 1 шт. | от 560 |
Лиственные до 1,0-2,5 м | 1 шт. | от 1880 |
Лиственные до 2,5-4,5 м | 1 шт. | от 3370 |
Хвойные до 1 м | 1 шт. | от 880 |
Хвойные до 1,0-2,5 м | 1 шт. | от 3100 |
Хвойные до 2,5-4,5 м | 1 шт. | от 4380 |
Устройство живых изгородей | ||
Живая изгородь | 1 м.п. | от 440 |
Посадка кустарника | 1 шт. | от 240-440 |
Посадка растений | ||
Луковичные | 1 шт. | от 20 |
Однолетние | 1 шт. | от 30 |
Многолетние | 1 шт. | от 55 |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
Разовый комплексный уход (участки до 12 соток) | выезд | от 19 000 |
Комплексный уход (участки до 12 соток — 4 раза в месяц) | месяц | 62 500 |
Благоустройство сада, придомовой территории частных домов. Работаем по договору. Фиксированная смета. Сдача в срок. Качество.