| Плоскость | Углы | |||
| Стиль | Под камень | Под камень | ||
| Материал | Бетонная | Бетонная | ||
| Тип | Вибролитая | Вибролитая | ||
| Длина (см) | 10-58 | 7-30 | ||
| Высота (см) | 4-25 | 4-20 | ||
| Толщина (см) | 2-10 | 2-10 | ||
| Норма расшивки (см) | 1,5 | 1,5 | ||
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,75 | 1,64 | ||
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 12,35-15,2 | 29-37 | ||
| Вес (кг/м2) | 51 | 15,5 | ||
| Цена за м.кв./м.пог. | от 2 050 руб | от 2 050 руб | ||
Высокое качество, максимально низкие цены, индивидуальный подход и удобная форма оплаты любым видом (безнал, расрочка, кредит, карта).
Стоимость искусственного камня за м2, ниже рынка, работаем напрямую с заводами, без посредников, тел. +7 (921) 408-56-66.