1 | Выемка грунта на глубину 20 см. и планировка | м.куб. | 0,25 | 400 | 100 |
2 | Трамбовка естественного грунта в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
3 | Песчаная подготовка 10 см | м.куб. | 0,13 | 400 | 52 |
4 | Трамбовка песчаного основания в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
5 | Устройство геоспаного слоя | м. кв. | 1 | 40 | 40 |
6 | Щебеночная подготовка 10 см., фр. 5-20 мм. | м. куб. | 0,13 | 400 | 52 |
7 | Трамбовка щебеночного основания в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
8 | Мощение натуральным камнем | м.кв. | 1 | 900 | 900 |
9 | Заполнение швов цветной затиркой “Камоника” | м. кв. | 1 | 100 | 100 |
10 | Травление камня раствором кислоты | м.кв. | 1 | 150 | 150 |
11 | Гидрофобизация облицовки в 2 прохода | м.кв. | 1 | 100 | 100 |
Итого | 1 674р. |
1 | Выемка грунта на глубину 35 см. | м.куб. | 0,4 | 400 | 160 |
2 | Трамбовка основания в 1 проход | м.кв. | 1 | 60 | 60 |
3 | Песчаная подготовка 5 см. | м.куб. | 0,08 | 400 | 32 |
4 | Трамбовка основания в 1 проход | м.пог. | 1 | 60 | 60 |
5 | Устройство геотекстильного слоя | м.кв. | 1 | 40 | 40 |
6 | Щебеночная подготовка 15 см., фр. 5-20 мм. | м.куб. | 0,16 | 400 | 64 |
7 | Трамбовка основания в 1 проход | м.кв. | 1 | 60 | 60 |
8 | Подготовительные работы для заливки бетона (пленка, сетка, опалубка) | м.кв. | 1 | 180 | 180 |
9 | Устройство монолитной армированной плиты (бетон ручной) | м.куб. | 0,12 | 4500 | 540 |
10 | Мощение натуральным камнем | м.кв. | 1 | 900 | 900 |
11 | Заполнение швов цветной затиркой “Камоника” | м. кв. | 1 | 100 | 100 |
12 | Травление камня раствором кислоты | м.кв. | 1 | 150 | 150 |
13 | Гидрофобизация облицовки в 2 прохода | м.кв. | 1 | 100 | 100 |
Итого | 2 446р. |
1 | Выемка грунта на глубину 45 см. и планировка | м.куб. | 0,5 | 400 | 200 |
2 | Трамбовка естественного грунта в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
3 | Песчаная подготовка 10 см | м.куб. | 0,13 | 400 | 52 |
4 | Трамбовка песчаного основания в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
5 | Устройство геоспаного слоя | м. кв. | 1 | 40 | 40 |
6 | Щебеночная подготовка 25 см., фр. 20-40 мм. | м. куб. | 0,25 | 400 | 100 |
7 | Трамбовка щебеночного основания в 2 прохода | м. кв. | 1 | 120 | 120 |
8 | Щебеночная подготовка 5 см., фр. 5-20, (расклинка) | м. куб. | 0,06 | 400 | 24 |
9 | Трамбовка щебеночного основания в 1 проход | м. кв. | 1 | 60 | 60 |
10 | Мощение натуральным камнем | м.кв. | 1 | 1200 | 1200 |
11 | Заполнение швов цветной затиркой “Камоника” | м. кв. | 1 | 100 | 100 |
12 | Травление камня раствором кислоты | м.кв. | 1 | 150 | 150 |
13 | Гидрофобизация облицовки в 2 прохода | м.кв. | 1 | 100 | 100 |
Итого | 2 266р. |
Облицовку камнем фасада, мощение брусчаткой, подпорные стенки из бетона сделаем под ключ в Ленобласти и СПб.