Гарантия на наши работы до 10 лет! Наш опыт более 15 лет!
Весь отделочный материал напрямую от производителя!
Бесплатный выезд специалиста и составление сметы!
Выполняем работы точно в срок! Ни каких переплат!
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Единичные расценки по фасадным работам за квадратный метр стены | |||
1 | Утепление стен фасада пенополистиролом или минватой | кв.м. | от 380 |
3 | Армирование поверхности стен сеткой и клеем с перетиркой стен клеем | п.м. | от 400 |
4 | Грунтовка стен по клею и кирпичу | кв.м. | от 170 |
5 | Нанесение декоративной штукатурки «Кароед» и «Шубка» | кв.м. | от 1 700 |
6 | Окраска стен по декоративной штукатурке | кв.м. | от 800 |
7 | Штукатурка стен слоем до 30 мм (на сложных поверхностях) | кв.м. | от 1 470 |
8 | Штукатурка стен слоем до 30 мм (на сложных поверхностях) | п.м. | от 1 230 |
9 | Штукатурка стен более 30 мм | кв.м. | от 1 590 |
10 | Утепление фасада с созданием слоя скреплённой теплоизоляции | кв.м. | от 850 |
11 | Утепление фасада с созданием слоя скреплённой теплоизоляции | п.м. | от 600 |
12 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | от 190 |
13 | Демонтаж шпатлевки со стен | кв.м. | от 250 |
14 | Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м. | 1от 50 |
15 | Монтаж клинкера с затиркой швов | кв.м. | от 1 900 |
16 | Монтаж искусственного камня без затирки | кв.м. | от 2 500 |
17 | Монтаж искусственного камня с затиркой швов | кв.м. | от 3 000 |
Цены на эллипсные стены возрастают на 50% | |||
Единичные расценки за 1 погонный метр оконных откосов | |||
1 | Утепление откосов | м.п. | от 490 |
2 | Армирование откосов | м.п. | от 290 |
3 | Грунтовка откосов | м.п. | от 115 |
4 | Устройство декоративной штукатурки по откосам | м.п. | от 860 |
5 | Окраска откосов | м.п. | от 260 |
6 | Штукатурка откосов до 30 мм | м.п. | от 1 170 |
7 | Штукатурка откосов более 30 мм | м.п. | от 1 590 |
8 | Монтаж штукатурной сетки на откосы | м.п. | от 350 |
9 | Грунтовка откосов бетоконтактом | м.п. | от 350 |
10 | Монтаж клинкера на откосы с затиркой | м.п. | от 1 800 |
11 | Монтаж искусственного камня на откосы без швов | м.п. | от 1 960 |
12 | Монтаж искусственного камня на откосы с затиркой швов | м.п. | от 2 120 |
Цены на арочные и круглые откосы возрастают на 50% | |||
Единичные расценки за 1 погонный метр углов 45, 90 и 135 градусов | |||
1 | Монтаж уголка и выравнивание углов клеем | м.п. | от 1 400 |
2 | Зарезка камня по углам 45, 90 и 135 градусов | м.п. | от 790 |
Единичные расценки по монтажу сайдинга по стенам и откосам | |||
1 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | кв.м. | от 350 |
2 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | кв.м. | от 850 |
3 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | кв.м. | от 850 |
4 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | кв.м. | от 1 300 |
5 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | кв.м. | от 1 450 |
6 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | кв.м. | от 1 900 |
7 | Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | кв.м. | от 2 450 |
8 | Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | кв.м. | от 2 700 |
9 | Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | кв.м. | от 3 350 |
10 | Обход внешнего угла | м.п. | от 880 |
11 | Обход внутреннего угла | м.п. | от 600 |
12 | Обход дверей и окон | шт. | от 900 |
13 | Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | шт. | от 850 |
Дополнительные услуги | |||
1 | Аренда строительных лесов | кв.м. | от 500 |
2 | Монтаж / Демонтаж строительных лесов | кв.м. | от 190 |
3 | Погрузочно-разгрузочные работы | тонна | от 1 900 |
4 | Накладные расходы – 10% Непредвиденные расходы – 5% |
Отделку фасадов делаем под ключ с ценами на материалы от производителя.